NSK FBN-485323Z Rolamentos de agulha
| Marca |
NSK |
| Número modelo |
FBN-485323Z |
| ordem mínima |
1 pcs |
| Preço |
Negotiable |
Característica do produto
interchange NSK FBN-485323Z Rolamentos de agulha guide |
|---|
| d | D | C | Fw | Ew | Bc | C0 | Peso |
| FBN-485323Z | 48 | 53 | 30 kN | 48 mm | 53 mm | 23,5 mm | 67 kN | - |
| FBN-485323Z | - | - | - | 48 mm | 53 mm | 23,5 mm | - | 0,047 Kg |
| FBN-485323Z | - | - | - | 48 mm | 53 mm | 23,5 mm | - | 0,047 Kg |
| FBN-485323Z | - | - | - | 48 mm | 53 mm | - | - | - |
| FBN-485323Z | - | - | - | 48 mm | 53 mm | 23,5 mm | - | - |
| FBN-485323Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FBN-485323Z | - | - | - | 48 mm | 53 mm | 23,5 mm | - | 0,047 Kg |
| Brand | CYSD |
| Basic dynamic load rating (C) | 12,5 kN |
| C | 10 mm |
| D | 35 mm |
| Bearing number | 7003CDB |
| 2B | 20 mm |
| Bore Diameter (mm) | 17 |
| Basic static load rating (C0) | 8,25 kN |
| Angle (α) | 15 ° |
| Size (mm) | 17x35x10 |
| NSK MF-4520 Rolamentos de agulha | Brand:NBS; Bore Diameter (mm):15; Fw:15 mm; D:21 mm; C:12 mm; Basic static load rating (C0):8,95 kN; Bearing number:HK 1512; Basic dynamic load rating (C):7,5 kN; Outer Diameter (mm):21; Size (mm):15x21x12; |
| NSK RLM101712-1 Rolamentos de agulha | C:118 mm; Bearing number:N19/850; d:850 mm; Bore Diameter (mm):850; Size (mm):850x1120x118; Brand:ISO; B:118 mm; Outer Diameter (mm):1120; D:1120 mm; Width (mm):118; |
| 75 mm x 105 mm x 30 mm NSK NA4915 Rolamentos de agulha | A1:32 mm; G:R1/8"; L1:54.5 mm; Weight:2.07 kg; T min.:-40 °C; C:31.85 kN; Z:24.5 mm; Designation of housing:PE209N-; C0:20.8 kN; T max.:100 °C; |
| NSK FWF-384313 Rolamentos de agulha | C:118 mm; Bearing number:N19/850; d:850 mm; Bore Diameter (mm):850; Size (mm):850x1120x118; Brand:ISO; B:118 mm; Outer Diameter (mm):1120; D:1120 mm; Width (mm):118; |
| NSK Y-136 Rolamentos de agulha | Brand:CYSD; Basic dynamic load rating (C):12,5 kN; C:10 mm; D:35 mm; Bearing number:7003CDB; 2B:20 mm; Bore Diameter (mm):17; Basic static load rating (C0):8,25 kN; Angle (α):15 °; Size (mm):17x35x10; |
| NSK RLM9511526-1 Rolamentos de agulha | C:118 mm; Bearing number:N19/850; d:850 mm; Bore Diameter (mm):850; Size (mm):850x1120x118; Brand:ISO; B:118 mm; Outer Diameter (mm):1120; D:1120 mm; Width (mm):118; |
NSK FBN-485323Z Rolamentos de agulha Video